上海市历年最低工资标准一览
序号 执行日期 最低月工资标准(元) 最低小时工资标准(元)
1 1993.6.1 210
2 1994.7.1 220
3 1995.4.1 270
4 1996.4.1 300
5 1997.4.1 315
6 1998.4.1 325
7 1999.4.1 370
8 1999.7.1 423
9 2000.12.1 445
10 2001.7.1 490
11 2002.7.1 535
12 2003.7.1 570 5
13 2004.7.1 635 5.5
14 2005.7.1 690 6
15 2006.9.1 750 6.5
注:下列项目单位应按规定另行支付:
1、延长法定工作时间的工资报酬;
2、中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等到特殊工作环境下的津贴;
3、应由劳动者个人缴交的养老、医疗、失业保险费和住房公积金;
4、伙食补贴、上下班交通费补贴、住房补贴。
1 1993.6.1 210
2 1994.7.1 220
3 1995.4.1 270
4 1996.4.1 300
5 1997.4.1 315
6 1998.4.1 325
7 1999.4.1 370
8 1999.7.1 423
9 2000.12.1 445
10 2001.7.1 490
11 2002.7.1 535
12 2003.7.1 570 5
13 2004.7.1 635 5.5
14 2005.7.1 690 6
15 2006.9.1 750 6.5
注:下列项目单位应按规定另行支付:
1、延长法定工作时间的工资报酬;
2、中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等到特殊工作环境下的津贴;
3、应由劳动者个人缴交的养老、医疗、失业保险费和住房公积金;
4、伙食补贴、上下班交通费补贴、住房补贴。


