为做好2007年全国高校毕业生就业信息服务和交流工作,为全国大中型企业招聘与毕业生求职提供方便、高效的信息交流平台,我部决定于2006年12月22日-28日以及2007年3月12日-18日分两期举办全国大中型企业与应届高校毕业生网上双选周(以下简称双选周)活动。现将有关事项通知如下:
一、各级高校毕业生就业主管部门和高等学校要积极宣传、组织和动员应届毕业生参加本次网上招聘活动,提前做好各项准备工作。
二、此项活动由教育部教育管理信息中心和中国工业经济联合会共同承办;各大中型企业的招聘信息和高校毕业生的求职信息将同时在中国高校毕业生就业服务信息网和中国企业人才网上免费发布,供企业和高校毕业生浏览查询和在线联系。
三、请参与双选周活动的企业和相关单位根据企业本年度招聘用人需要,按统一数据格式和要求,将所收集整理的本年度招聘信息以电子邮件或传真方式,于活动开始前二周分别报送教育部教育管理信息中心和中国工业经济联合会咨询培训部。“双选周”期间,请各参与企业派专人上网维护招聘信息,查找合适的毕业生信息并及时与求职毕业生进行在线联系。
四、为确保双选周活动的正常进行,维护应届毕业生和企业的合法权益,对参加招聘活动的用人单位的资质和招聘信息的真实有效性将进行必要审查,信息采集和发布严格按要求进行,坚决杜绝各种欺诈行为发生。
五、有关本次活动的数据报送格式及要求详见附件。
六、招聘信息报送地址及联系人:
1.教育部教育管理信息中心
联系人:王琳琳 赵国楗
电话:010-66097183 66097072
传真:010-66097332
2.中国工业经济联合会咨询培训部
联系人:宋增威 崔建新
电话:010-51658801 62385135
传真:010-82951972
附件:
一、用人单位基本信息登记表
二、用人单位招聘职位登记表
教育部办公厅
2006年9月19日
附件一 用人单位基本信息登记表
| 序号 | 数据项名称 | 内容 | 备注 |
| 1 | 单位名称 | ||
| 2 | 单位地址 | ||
| 3 | 单位联系人 | ||
| 4 | 单位电话 | ||
| 5 | 单位邮政编码 | ||
| 6 | 单位电子信箱 | ||
| 7 | 单位行业代码 | ||
| 8 | 单位性质 | 党政机关 社会团体 | |
| 事业单位 内资企业 | |||
| 港澳台投资 国外投资 | |||
| 部队 其它 | |||
| 9 | 单位简介 | 限500字 |
行业类别代码
| 行业类别代码 | 行业类别名称 | 行业类别代码 | 行业类别名称 |
| A | 农、林、牧、渔业 | L | 租赁和商务服务业 |
| B | 采矿业 | M | 科学研究、技术服务和地质勘查业 |
| C | 制造业 | N | 水利、环境和公共设施管理业 |
| D | 电力、燃气及水的生产和供应业 | O | 居民服务和其他服务业 |
| E | 建筑业 | P | 教育 |
| F | 交通运输、仓储和邮政业 | Q | 卫生、社会保障和社会福利业 |
| G | 信息传输、计算机服务和软件业 | R | 文化、体育和娱乐业 |
| G60 | --电信和其他信息传输服务业 | S | 公共管理与社会组织 |
| G61 | --软件业 | S93 | --中国共产党机关 |
| G62 | --计算机服务业 | S94 | --国家机构 |
| H | 批发和零售业 | S95 | --人民政协和民主党派 |
| I | 住宿和餐饮业 | S96 | --群众社团、社会团体和宗教组织 |
| J | 金融业 | S97 | --基层群众自治组织 |
| K | 房地产业 | T | 国际组织 |
附件二 用人单位招聘职位登记表
| 序号 | 数据项名称 | 内容 | 备注 |
| 1 | 职位名称 | ||
| 2 | 职位类别代码 | ||
| 3 | 要求学历代码 | ||
| 4 | 外语语种 | ||
| 5 | 招聘人数 | ||
| 6 | 工作地区 | 填写所在省市 | |
| 7 | 工作详细地址 | ||
| 8 | 职位描述 | 限400字 | |
| 9 | 职位要求 | 限400字 | |
| 10 | 薪金 | ||
| 11 | 招聘有效期 |
职位类别代码
| 类别代码 | 职位类别名称 | 类别代码 | 职位类别名称 |
| 销售.业务拓展.市场策划 | 财务.审计.统计.概预算 | ||
| 市场.广告.公关 | 翻译 | ||
| 行政.文秘.出纳 | 人力资源.培训 | ||
| IT、通信类工程师 | 金融.证券.保险.投资分析 | ||
| 04B | ---网络.通讯 | 非IT、通信类工程师 | |
| ---网页设计.网页制作 | 17B | ---土木与建筑工程 | |
| 04D | ---图形.影像 | ---电子与机械工程 | |
| 04E | ---软件.数据库 | 17D | ---工程监理 |
| ---系统.安全 | 研发 | ||
| 客户服务.技术支持 | 生产.质控.安检 | ||
| 后勤.采购.仓储.物流 | 经营管理.项目管理 | ||
| 商务策划 | 设计.创意.文案 | ||
| 编辑.记者.出版.发行 | 文学.艺术 | ||
| 律师.法律工作者 | 咨询.顾问 | ||
| 教师 | 经纪人 | ||
| 医护人员 | 农业.园林.生物科技 | ||
| 酒店.物业管理 | 其他 |
学历代码
| 学历代码 | 学历名称 |
| 10 | 研究生及以上 |
| 20 | 大学本科 |
| 30 | 大学专科 |
| 0 | --不限-- |


